中学校
カテゴリ:学校区域案内
町 名 | 地 番 | 指 定 校 |
井 口 | 全域 | 第二中学校 |
井 の 頭 | 全域 | 第三中学校 |
大 沢 | 3丁目10番20・30号・11番・12番 | 第二中学校 |
1丁目全域/2丁目全域/3丁目(10番20・30号・11番・12番を除く)/4丁目全域/ | 第七中学校 | |
5丁目全域/6丁目全域/ | ||
上 連 雀 | 8丁目1~17・19~27番/9丁目2~14・16~18番 | 第一中学校 |
9丁目19~21番・24~38番・41~43番/ | 第二中学校 | |
1丁目全域/2丁目全域/3丁目全域/4丁目全域/5丁目全域/6丁目全域/ | 第四中学校 | |
7丁目全域/8丁目18番/9丁目1・15・22・23・39・40番 | ||
北 野 | 全域 | 第六中学校 |
下 連 雀 | 1丁目全域/2丁目全域/3丁目1~14番/4丁目1~10・13・14番/ | 第一中学校 |
5丁目5・6番/6丁目全域/7丁目全域/8丁目1~2・4~10番 /9丁目全域/ | ||
3丁目15~46番/4丁目11・12・15~22番/ | 第四中学校 | |
5丁目1番・7~9番 | 第三中学校 | |
5丁目2~4番/8丁目3番/ | 第六中学校 | |
新 川 | 6丁目22・28番・29番(9~21号)・30~37番・38番(1~18号) | 第一中学校 |
1丁目全域/4丁目1~17番・25番新川・島屋敷通り団地11~16号棟/ | 第五中学校 | |
5丁目6番新川・島屋敷通り団地18~20号棟・7~16番/ | ||
2丁目全域/3丁目全域/4丁目18~24番・25番新川・島屋敷通り団地1~4・8~10号棟)/ | 第六中学校 | |
5丁目1~5・6番(新川・島屋敷通り団地18~20号棟を除く)・17・18番/ | ||
6丁目1~21番・23~27番・29番(1~8・22~24号)・38番(21~24号)/ | ||
深 大 寺 | 全域 | 第二中学校 |
中 原 | 全域 | 第五中学校 |
野 崎 | 1丁目1~13・15・16番(3~18号)/ | 第一中学校 |
1丁目14番・16番(1・2・19~22号)・17~24番/2丁目全域/3丁目全域/ | 第二中学校 | |
4丁目全域/ | 第七中学校 | |
牟 礼 | 2丁目1~12番・14番三鷹台団地12~16号棟・14番(1~31号)/3丁目全域/4丁目全域/ | 第三中学校 |
5丁目9~14番/6丁目1~24番/ | ||
1丁目全域/2丁目13番・14番三鷹台団地1~11号棟・15~18番/5丁目1~8番/ | 第六中学校 | |
6丁目25番/7丁目全域/ | ||
*三鷹市内の中学区域については最終的に三鷹市役所でご確認下さい。 |