小学校
カテゴリ:学校区域案内
町 名 | 地 番 | 指 定 校 |
井 口 | 2丁目全域/4丁目7番(1~4・25・26号)・8~21番/ | 第二小学校 |
1丁目全域/3丁目全域/4丁目1~6番・7番(5~24号)/5丁目全域/ | 井口小学校 | |
井 の 頭 | 全域 | 第五小学校 |
大 沢 | 3丁目10番(20・30号)・11番・12番 | 第二小学校 |
1丁目1・2・11~13番・14番(1~7・19~24号)・15番(1~5・18~22号)/2丁目1~19番・21番/ | 大沢台小学校 | |
3丁目10番(20・30号・11番・12番を除く)/6丁目全域/ | ||
1丁目3~10番・14番(8~18号)・15番(6~17号)・16~18番/2丁目20番/4丁目全域/ | 羽沢小学校 | |
5丁目全域/ | ||
上 連 雀 | 9丁目19~21番・24~38番・41~43番/ | 第二小学校 |
1丁目全域/2丁目全域/3丁目全域/4丁目1~18番・26・27番/ | 第三小学校 | |
4丁目19~25番/5丁目全域/6丁目全域/7丁目全域/8丁目18番/ | 第七小学校 | |
9丁目1・15・22・23・39・40番/ | ||
8丁目1~17番・19~27番/9丁目2~14番・16~18番/ | 南浦小学校 | |
北 野 | 全域 | 北野小学校 |
下 連 雀 | 5丁目2~4番/8丁目3番/ | 第一小学校 |
3丁目15~46番/4丁目11・12・15~22番/ | 第三小学校 | |
1丁目全域/2丁目全域/3丁目1~14番/4丁目1~10・13・14番 | 第四小学校 | |
5丁目5・6番/6丁目全域/7丁目1~8・12・14・15番・16番(1~4号)/ | 第六小学校 | |
8丁目1・2・4~10番/9丁目1番/ | ||
5丁目1・7~9番/ | 高山小学校 | |
7丁目9~11・13番・16番(1~4号を除く)・17番/9丁目2~11番/ | 南浦小学校 | |
新 川 | 2丁目全域/3丁目全域/4丁目18~24番・25番新川・島屋敷通り団地1~4・8~10号棟/ | 第一小学校 |
5丁目1~5番・6番新川・島屋敷通り団地(18~20号棟を除く)・17番・18番/ | ||
6丁目1~21・23~27番・29番(1~8・22~24号)・38番(21~24号) | ||
6丁目22・28・29番(9~21号)・30~34番・35番(1~16[B]・29~34号)・37番(26~34号) | 第六小学校 | |
38番(1~18号) | ||
6丁目35番(16[A]~28号)・36番・37番(1~25号)/ | 南浦小学校 | |
1丁目全域/4丁目1~17番・25番新川・島屋敷通り団地11~16号棟 / | 中原小学校 | |
5丁目6番新川・島屋敷通り団地18~20号棟・7~16番/ | ||
深 大 寺 | 2丁目1~18番・21~44番/3丁目8~13番・15番(6~11号)・16番(1~3号)・18番(14~20号) | 第二小学校 |
22番(10~17号)/ | ||
1丁目全域/2丁目19・20番/3丁目1~7・14番・15番(1~5号)・16番(4~23号)・17番・ | 井口小学校 | |
18番(1~13・21~28号)・19~21番・22番(1~9・18号)/ | ||
中 原 | 2丁目1・10~13番/3丁目全域/4丁目17番(7~19号[中央自動車道の北側])・35・36番/ | 中原小学校 |
1丁目全域/2丁目2~9・14~25番/ | 東台小学校 | |
4丁目1~16番・17番(都営1・2号棟・21~41号[中央自動車道の南側])・18~34番/ | ||
野 崎 | 1丁目14番・16番(1・2・19~22号)・17~24番/2丁目全域/3丁目全域/ | 第二小学校 |
4丁目全域/ | 大沢台小学校 | |
1丁目1~13番・15番・16番(3~18号)/ | 南浦小学校 | |
牟 礼 | 6丁目25番/7丁目全域/ | 第一小学校 |
2丁目1~12番・14番三鷹台団地12~16号棟・14番(1~31号)/3丁目全域/4丁目全域/ | 高山小学校 | |
5丁目9~14番/6丁目1~24番/ | ||
1丁目全域/2丁目13・14番三鷹台団地(1~11号棟・15~18番/5丁目1~8番/ | 北野小学校 | |
*三鷹市内の小学区域については最終的に三鷹市役所でご確認下さい。 |